Русский
English

Международные ответные купоны

№ п/п Страна Срок действия Изображение Цена, $
Чистый С гашением
1 Австралия 31.12.2013 Австралия 4
2 Австрия 31.12.2006 Австрия 4
3 Австрия 31.12.2013 Австрия 3,5 4
4 Австрия 31.12.2017 Австрия 4
5 Австрия 31.12.2021 Австрия 4
6 Америка 31.12.2006 Америка
7 Америка 31.12.2013 Америка 4
8 Америка 31.12.2013 Америка 4,5
9 Беларусь 31.12.2021 Беларусь 3,5 4,0
10 Беларусь 31.12.2021 Беларусь 3,5 4,0
11 Беларусь 31.12.2021 Беларусь 4,5 5,0
12 Беларусь 31.12.2025 Беларусь 3,5 4,0
13 Бельгия 31.12.2006 Бельгия 4,0
14 Германия 31.12.2006 Германия 4,0
15 Германия 31.12.2013 Германия 4,0
16 Германия 31.12.2017 Германия 4,0
17 Германия 31.12.2021 Германия 4,0
17A Германия 31.12.2025 Германия 3,5
18 Греция 31.12.2013 Греция 4,0
19 Италия 31.12.2006 Италия 4,0
20 Италия 31.12.2013 Италия 4,0
21 Италия 31.12.2017 Италия 4,0
22 Казахстан 31.12.2021 Казахстан 4,0
23 Корея 31.12.2017 Корея 4,0
24 Молдова 31.12.2021 Молдова 3,5
25 Н. Зеландия 31.12.2013 Н. Зеландия 4,0
26 Сербия 31.12.2017 Сербия 4,0
27 Сербия 31.12.2021 Сербия 4,5
28 Украина 31.12.2021 Украина 4,5
29 Украина 31.12.2021 Украина 4,5
30 Украина 31.12.2025 Украина 4,5
31 Финляндия 31.12.2013 Финляндия 4,0
32 Финляндия 31.12.2021 Финляндия 4,0
33 Франция 31.12.2006 Франция 3,5 4,0
34 Франция 31.12.2017 Франция 4,0
35 Чехия 31.12.2017 Чехия 4,5
36 Япония 31.12.2006 Япония 4,0
37 Япония 31.12.2013 Япония 4,0
38 Япония 31.12.2017 Япония 4,0
39 Япония 31.12.2021 Япония 4,0
39A Япония 31.12.2025 Япония 4,0
40 Купон Венского типа 1996 года Купон Венского типа 1996 года 3,5 4,0 (гашение штемпелями разных городов мира)
41 Купон Венского типа 1996 года Купон Венского типа 1996 года 3,5 4,0 (гашение штемпелями разных городов мира)
42 Люксембург 31.12.2025 Люксембург 3,5